|
||||||||||||||||||
| Unsere Unterichts- und Pausenzeiten | ||||||||||||||||||
| Beginn der Aufsichtszeit | 07:30 Uhr | |||||||||||||||||
| 1. Block | 07:50 - 09:20 Uhr | |||||||||||||||||
| 1. Pause | 09:20 - 09:45 Uhr | |||||||||||||||||
| 2. Block | 09:45 - 11:15 Uhr | |||||||||||||||||
| 2. Pause | 11:15 - 11:40 Uhr | |||||||||||||||||
| 3. Block | 11:40 - 13:10 Uhr | |||||||||||||||||
| Mittagspause | 13:10 - 13:45 Uhr | |||||||||||||||||
| Ende der Aufsicht (Pausenhalle) | 13:45 Uhr | |||||||||||||||||
| Ende der Aufsicht (Bushaltestelle) | Abfahrt des letzten Busses | |||||||||||||||||
| spätestens 14:00 Uhr | ||||||||||||||||||
| AG-Zeiten | 13:45 - 15:15 Uhr | |||||||||||||||||
| Ende der Aufsicht | Abfahrt des letzten Busses | |||||||||||||||||
| spätestens 16:00 Uhr | ||||||||||||||||||
| Informationen zum wittterungsbedingten Entfall des Schulbetriebs |
a.) Bildungskompass des LKR Goslar | |||||||||||||||||
| b.) VMZ Niedersachsen | ||||||||||||||||||